AS DIY / JATENG | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| A5 | 5 hari | 6.050 |
| A10 | 7 hari | 11.150 |
| A15 | 15 hari | 17.500 |
| A25 | 20 hari | 27.750 |
| A50 | 30 hari | 54.200 |
| A100 | 50 hari | 104.700 |
| AS NASIONAL | ||
| AC5 | 5 hari | 6.150 |
| AC10 | 7 hari | 11.250 |
| AC15 | 15 hari | 17.500 |
| AC25 | 20 hari | 27.700 |
| AC50 | 30 hari | 54.300 |
| AC100 | 60 hari | 104.750 |
Diupdate tgl. 1 September 2009






