Selasa, 28 Oktober 2008
Torry Cell Indonesia
Label:
CDMA,
CELL,
CELLINDO,
ELEKTRIK,
ELEKTRONIK,
GSM,
I10 = 9.950,
MTRONIK,
MUDAH,
MURAH,
MURAH SEKALI,
NTRONIK,
PROFILE,
PULSA,
REFILL,
RELOAD,
SELULAR,
SUPER MURAH,
TERMURAH,
TORRY CELL
BAGAIMANA CARA MENDAFTAR DAN TRANSFER DEPOSIT ?
PENDAFTARAN ( GRATIS )
TRANSFER DEPOSIT
- Ketik SMS dikirim ke: 085641095465
- Ketik:
Daft.nama.alamat.kota.kodepos.nomor_hape
TRANSFER DEPOSIT
- Transfer minimal Rp. 50.000,- ( ditambah 3 angka terahir nomor hape anda )
- Kirim ke BCA KCP UNGARAN
No. Rekening: 222-0324-713
Atas nama: Torry Supriyatno. - Konfirmasi Deposit:
TRANS.nomor_id.rupiah_yang_ditransfer.bank_anda.tanggal_transfer
Kirim ke: 085641095465
SIAPA YANG BISA SAYA HUBUNGI ?
| Torry Cell | ||
| Jl. Bali Utara 3/C1 Ungaran 50519 | email: torry_0507@yahoo.co.id | Rekening: BCA 222-0324-713 |
| Call info: | ||
| 085641095465 | 085640209914 | 085643568731|
| Customer Service | ||
| cs_deposit | ||
| e-mail: | rythme8888@yahoo.co.id | |
| FAQ atau complain bisa ke sms center dengan format: INFO.id_reseler.tgl.no_tujuan.isi_komplin atau Bisa konsultasi langsung dengan YM di atas. | ||
Kamis, 16 Oktober 2008
Bagaimanakah CARA BERTRANSAKSI dan DIKIRIM KE MANA?
FORMAT
SMS
| Perintah Transaksi | |
| ISI PULSA | kode.nomor_hape;pin Contoh: M100.081575757575.1234 |
| Cek Saldo | SAL.pin Contoh: SAL.1234 |
| Ganti PIN | GPIN.pin_lama.pin_baru.pin_baru Contoh: GPIN.1234.9999.9999 |
| Cek harga produk | HARGA.kode_produk1.kode_produk2.pin Contoh: HARGA.S10.M20.I15S.1234 |
| Daftar Downline | REG.no_hape.nama.selisih_harga.pin Contoh: REG.081575367254.Istimewa Cell.100.1234 |
| Transfer Deposit | TRANSFER.kode_reseler.rupiah.pin Contoh: TRANSFER.12204.100000.1234 |
| CEK RABAT | CRBT.PIN |
| CEK TRX | CTRX.PIN -- untuk 5 transaksi terahir |
| Kirim ke SMS CENTER ( ; = titik koma ). Huruf besar/ kecil, semua perintah gratis. kecuali cek saldo + cek harga biaya admin Rp. 50,- | |
SMS CENTER
| AS | 085226600123 | ― | 085290769090 | ― | 085226459999 |
| XL | 081802475550 | ― | 081805905551 | ― | 081914466000 |
| IM3 | 085641117055 | ― | 085640353111 | ― | 085640183183 |
| 085325011111 | ― | 08562704333 | ― | 08562712888 | |
| TRI | 08995982333 | ― | 08995551919 | ― | 08985463777 |
| FLEXY | 024-70554432 | ― | ― |
MENTARI
| MENTARI | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| M5 | 7 hari | 5.200 |
| M10 | 30 hari | 9.900 |
| M20 | 30 hari | 19.300 |
| M25 | 30 hari | 24.000 |
| M50 | 30 hari | 48.000 |
| M75 | 30 hari | 72.000 |
| M100 | 60 hari | 96.000 |
Diupdate tgl. 1 September 2009
IM3
IM3 SMS / REGULER | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| I5S | 7 hari | 5.200 |
| I8S | 7 hari | 8.000 |
| I5 | 7 hari | 5.200 |
| I5G | 5 hari | 5.200 |
| I10 | 15 hari | 9.900 |
| I20 | 30 hari | 19.300 |
| I25 | 35 hari | 24.000 |
| I30S | 30 hari | 28.250 |
| I50 | 45 hari | 48.800 |
| I100 | 60 hari | 95.000 |
Diupdate tgl. 1 September 2009
SIMPATI
SIMPATI DIY / JATENG | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| S5 | 5 hari | 6.050 |
| S10 | 10 hari | 10.200 |
| S20 | 20 hari | 20.000 |
| S50 | 50 hari | 48.650 |
| S100 | 90 hari | 95.150 |
| S150 | 150 hari | 139.000 |
| SM100 | 90 hari | 97.350 |
| SIMPATI NASIONAL | ||
| SC10 | 10 hari | 10.400 |
| SC20 | 20 hari | 20.150 |
| SC50 | 50 hari | 48.750 |
| SC100 | 90 hari | 96.000 |
| SC150 | 150 hari | 139.000 |
Diupdate tgl. 1 September 2009
Rabu, 15 Oktober 2008
KARTU AS
AS DIY / JATENG | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| A5 | 5 hari | 6.050 |
| A10 | 7 hari | 11.150 |
| A15 | 15 hari | 17.500 |
| A25 | 20 hari | 27.750 |
| A50 | 30 hari | 54.200 |
| A100 | 50 hari | 104.700 |
| AS NASIONAL | ||
| AC5 | 5 hari | 6.150 |
| AC10 | 7 hari | 11.250 |
| AC15 | 15 hari | 17.500 |
| AC25 | 20 hari | 27.700 |
| AC50 | 30 hari | 54.300 |
| AC100 | 60 hari | 104.750 |
Diupdate tgl. 1 September 2009
FREN
FREN | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| R10 | 15 hari | 10.000 |
| R25 | 35 hari | 24.350 |
| R50 | 45 hari | 45.150 |
| R100 | 60 hari | 95.750 |
| R150 | 120 hari | 146.900 |
| R200 | 180 hari | 195.900 |
| FN300 | 180 hari | 293.900 |
| FN500 | 180 hari | 490.100 |
Harga diperbaharui tgl. 2 Nov 2008
STARONE
STARONE | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| O10 | 7 hari | 10.000 |
| O20 | 30 hari | 19.800 |
| O50 | 50 hari | 43.400 |
| O100 | 90 hari | 97.700 |
XL / BEBAS / JEMPOL
XL / BEBAS / JEMPOL | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| B5 | 10 hari | 5.300 |
| B10 | 30 hari | 10.250 |
| B25 | 30 hari | 25.000 |
| B50 | 30 hari | 49.600 |
| B100 | 90 hari | 98.650 |
Harga per 2 Nov 2008
FLEXY
FLEXY | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| F5 | 15 hari | 5.350 |
| F10 | 15 hari | 10.100 |
| F20 | 30 hari | 19.500 |
| F50 | 60 hari | 47.100 |
| E100 | 90 hari | 93.750 |
| F150 | 120 hari | 140.900 |
ESIA
ESIA | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| E5 | 7 hari | 5.250 |
| E10 | 15 hari | 10.250 |
| E25 | 30 hari | 24.000 |
| E50 | 45 hari | 49.000 |
| E100 | 60 hari | 97.690 |
TRI
TRI | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga (Rp.) |
| T1 | 1 hari | 1.200 |
| T2 | 1 hari | 2.150 |
| T3 | 10 hari | 3.150 |
| T4 | 10 hari | 4.150 |
| T5 | 15 hari | 5.050 |
| T10 | 30 hari | 9.950 |
| T15 | 30 hari | 14.650 |
| T20 | 30 hari | 19.400 |
| T30 | 45 hari | 28.950 |
| T50 | 60 hari | 48.400 |
| T100 | 100 hari | 95.850 |
HEPI
HEPI | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga ( Rp. ) |
| H5 | 5.900 | |
| H10 | 10.000 | |
| H20 | 20.100 | |
| H28 | 25.300 | |
| H50 | 48.100 | |
AXIS | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga ( Rp. ) |
| AX5 | 5.450 | |
| AX10 | 10.200 | |
| AX20 | 20.100 | |
| AX25 | 25.300 | |
| AX50 | 48.100 | |
Catatan:
- Harga yang tercantum di atas hanya bersifat lebih dan kurang, karena bisa berubah setiap saat.
Langgan:
Entri (Atom)






