HEPI | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga ( Rp. ) |
| H5 | 5.900 | |
| H10 | 10.000 | |
| H20 | 20.100 | |
| H28 | 25.300 | |
| H50 | 48.100 | |
AXIS | ||
| Kode | Masa Aktif | Harga ( Rp. ) |
| AX5 | 5.450 | |
| AX10 | 10.200 | |
| AX20 | 20.100 | |
| AX25 | 25.300 | |
| AX50 | 48.100 | |
Catatan:
- Harga yang tercantum di atas hanya bersifat lebih dan kurang, karena bisa berubah setiap saat.






